Cart is empty.
| Model Art. No. | VAM 420 NG PAL 821705 |
| EAN | 4040326217054 |
| Video-/Audio-Inputs | 2 / 2 |
| Frequency range | 110 ... 862 MHz |
| TV standard | B/G/D/K/Au stereo A2 |
| Input impedance | 75 Q BNC female |
| Outputlevel | max. 90 dBpV |
| Output level adjusting range | 0 ... -6 dB (by 1 dB step) |
| Spurious level IMD2/IMD3 | <-60 dB |
| C/N ratio | > 55 dB |
| Output impedance | 75 Q |
| Return loss | < 10 dB |
| Connector type RF | F |
| Connector type audio, video | RCA socket |
| Input level | 1+ 0,1 Vp-p |
| Input impedance | RCA 75 Q |
| S/N ratio | > 55 dB |
| Frequency range | 40 Hz ... 15 kHz |
| Input impedance | > 10 kQ |
| Preemphasis | 50 ps |
| Audio level adjusting range | +6 ... -6 dB (by 2 dB step) |
| Audio signal / noise ratio FM (fm=1kHz:+f=50 kHz) | > 50 dB |
| Audio signal / noise ratio AM (fm=1kHz:m=60%) | > 47 dB |
| Supply voltage | 12V + 1V |
| Current consumption | 430 mA |
| Ambient temperature | 0 ... +50 В°C |
| Dimensions (mm) | 196 x 106 x 35 |











