Cart is empty.
SMS 93207 NF
Compact multiswitch for 8 SAT-IF with active terrestrial 32 subscribers
- Brand:
SPAUN
-
Code: SMS 93207 NF
Available
| Model Art. No. | SMS 9807 NF 842495 | SMS 91607 NF 842496 | SMS 92407 NF 842498 | SMS 93207 NF 842499 |
| EAN | 4040326424957 | 4040326424964 | 4040326424988 | 4040326424995 |
| Inputs SAT / terrestrial | 9 / 1 | |||
| Outputs / receiver | 8 | 16 | 24 | 32 |
| Tap loss Terr. passive: 5 ... 65 MHz | 17 ... 19 dB | 22 ... 24 dB | 24 ... 26 dB | 25 ... 27 dB |
| Tap loss Terr. active: 85 ... 862 MHz | 4 ... 2 dB | 8 ... 4 dB | 8 ... 5 dB | 9 ... 6 dB |
| Tap gain SAT IF: 950 ... 2200 MHz | -3 ... 3 dB | -5 ... 0 dB | -5 ... 2 dB | -6 ... 0 dB |
| Output level max. 85 ... 862 MHz 60 dB IMA3 / EN 60728-3 | 92 dB|jV | 88 dB|jV | 92 dB|jV | 90 dB|jV |
| Output level max. 950 ... 2200 MHz 35 dB IMA3 / EN 60728-3 | 95 dB|jV | 95 dB|jV | 95 dB|jV | 95 dB|jV |
| Selection | ||||
| SAT / terrestrial | > 40 dB | |||
| Terrestrial / SAT | > 40 dB | |||
| Isolation | ||||
| Switching isolation | > 35 dB | |||
| Receiver / receiver | > 35 dB | |||
| Mains power supply V~ | 100 ... 240 V / 47 - 63 Hz | |||
| Power consumption Terrestrial active/SAT active + LNB | < 5 W | < 6 W | < 7 W | < 8 W |
| Power consumption SAT standby | < 3 W | < 3 W | < 3 W | < 3 W |
| LNB remote current | 600 mA | |||
| LNB single port current | 300 mA | |||
| Current consumption from receiver | < 20 mA | |||
| Ambient temperature | -20 ... +50 В°C | |||
| Dimensions (mm) | 230 x 211 x 56 | 330 x 211 x 56 | 410 x 211 x 56 | 490 x 211 x 56 |










