Cart is empty.
| Type | IK 35 | IK 16 | IK 12 |
| Article no. | 7401220 | 7402000 | 7401301 |
| Construction | |||
| Inner core Г mm Cu | 0.65 | 1.1 | 1.6 |
| Isolation Г / Inner core Г | 3,0 mmВ | 4,8 mm В± 0,1 | 7,3 mm В± 0,1 |
| Outer conductor | foil ; Cu-braid | ||
| Outer sheet Г | 4,3 mmВ | 7,0 mmВ | 10,3 mmВ |
| Electrical properties | |||
| Resistance | 75 Ohm В± 3 | ||
| Capacity | 55 pF/m | ||
| Shrinkage factor | 0,80 v/c | 0,85 v/c | 0,81 v/c |
| Attenuation at 20В°C (dB 100m) | |||
| 100 MHz | 8,8 dB | 6,3 dB | 4,1 dB |
| 300 MHz | 17,9 dB | 10,8 dB | 7,9 dB |
| 450 MHz | 22,2 dB | 13,0 dB | 9,6 dB |
| 862 MHz | 31,5 dB | 18,8 dB | 13,9 dB |
| 1350 MHz | 37,1 dB | 23,7 dB | 18,3 dB |
| 2250 MHz | 47,1 dB | 32,7 dB | 26,1 dB |
| 2400 MHz | / | 33,8 dB | 28,3 dB |
| Screening factor | |||
| from 30-1000 MHz | > 85 dB | > 85 dB | 85 dB |
| from 1000-2400 MHz | > 100 dB | > 85 dB | 85 dB |
| Return loss | |||
| from 5-1000 MHz | > 18 dB | >26 dB | >26 dB |
| from 1000-2400 MHz | > 18 dB | >20 dB | >26 dB |
| DC Resistance | |||
| Innercore | 52 Ohm/m | 19 Ohm/m | 9 Ohm/m |
| Outercore | 27 Ohm/m | 11 Ohm/m | 11 Ohm/m |
| Mechanical quality | |||
| Minimum bending radius | 45 mm | 50 mm | 110 mm |
| Weight | ca. 26 kg/km | ca. 55 kg/km | ca. 105 kg/km |











